<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HowToCode &quot;ReadYou&quot;: Evolution der Architektur</title>
	<atom:link href="http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/</link>
	<description>Webdevelopment on the Microsoft Web Stack with ASP.NET, HTML &#38; Javascript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: HowToCode: Keep it simple &#38; was fliegt, dass fliegt! &#124; Code-Inside Blog</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-25390</link>
		<dc:creator>HowToCode: Keep it simple &#38; was fliegt, dass fliegt! &#124; Code-Inside Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-25390</guid>
		<description>[...] einer ganze Weile habe ich &#252;ber eine Idee geschrieben, die wir eine ganze Weile auch in einem Projekt so verfolgt haben. Ein anderes geniales Konzept, wo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer ganze Weile habe ich &#252;ber eine Idee geschrieben, die wir eine ganze Weile auch in einem Projekt so verfolgt haben. Ein anderes geniales Konzept, wo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-21016</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-21016</guid>
		<description>Momentan hab ich zwei Projekte:
- ein Community-Projekt mit ein paar Arbeitskollegen zusammen (ich werde später darüber auch Berichten) :
Im Prinzip hatten wir mit der ReadYou Architektur begonnen, haben das ausgebaut und dann kamen neue Sachen hinzu. Grundsätzlich ist es eine MVC Anwendung, welche als Datenspeicher eine SQL Datenbank nutzt
- ReadYou: Aufgrund des Community Projekts ist das etwas zurückgetreten, aber auch das soll eine MVC Applikation werden, allerdings werde ich das einfach mal Probeweise in Hinblick auf Windows Azure entwickeln.

Die Architektur bleibt aber bei beiden Projekten so ziemlich gleich, sodass auch ReadYou irgendwann das Licht der Welt erblickt (und das vielleicht aus der großen Internetwolke ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan hab ich zwei Projekte:<br />
- ein Community-Projekt mit ein paar Arbeitskollegen zusammen (ich werde später darüber auch Berichten) :<br />
Im Prinzip hatten wir mit der ReadYou Architektur begonnen, haben das ausgebaut und dann kamen neue Sachen hinzu. Grundsätzlich ist es eine MVC Anwendung, welche als Datenspeicher eine SQL Datenbank nutzt<br />
- ReadYou: Aufgrund des Community Projekts ist das etwas zurückgetreten, aber auch das soll eine MVC Applikation werden, allerdings werde ich das einfach mal Probeweise in Hinblick auf Windows Azure entwickeln.</p>
<p>Die Architektur bleibt aber bei beiden Projekten so ziemlich gleich, sodass auch ReadYou irgendwann das Licht der Welt erblickt (und das vielleicht aus der großen Internetwolke <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-21015</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-21015</guid>
		<description>&quot;Es wird weitergeführt - nur momentan in einer anderen Form. &quot;

Kannst du das näher erläutern?

Finde Dein Projekt echt stark, da es ein schönes Beispiel für die Einführung in 3-Tier Architektur ist. In Kombination mit dem .Net Applikatioin Server von &quot;rainbird&quot; (&lt;a href=&quot;http://yellow-rainbird.de/blogs/rainbird/archive/2008/04/12/die-neue-erweiterte-version-meines-n-tier-architekturbeispiels-ist-da.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yellow-rainbird.de/blogs/rainbird/archive/2008/04/12/die-neue-erweiterte-version-meines-n-tier-architekturbeispiels-ist-da.aspx&lt;/a&gt;) ist das wirklich genial...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Es wird weitergeführt &#8211; nur momentan in einer anderen Form. &quot;</p>
<p>Kannst du das näher erläutern?</p>
<p>Finde Dein Projekt echt stark, da es ein schönes Beispiel für die Einführung in 3-Tier Architektur ist. In Kombination mit dem .Net Applikatioin Server von &quot;rainbird&quot; (<a href="http://yellow-rainbird.de/blogs/rainbird/archive/2008/04/12/die-neue-erweiterte-version-meines-n-tier-architekturbeispiels-ist-da.aspx" rel="nofollow">http://yellow-rainbird.de/blogs/rainbird/archive/2008/04/12/die-neue-erweiterte-version-meines-n-tier-architekturbeispiels-ist-da.aspx</a>) ist das wirklich genial&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-21014</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-21014</guid>
		<description>Es wird weitergeführt - nur momentan in einer anderen Form. Das ursprüngliche Projekt lebt aber auch noch, allerdings wie es mit Privaten-Projekten meist so ist: Keine Zeit :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird weitergeführt &#8211; nur momentan in einer anderen Form. Das ursprüngliche Projekt lebt aber auch noch, allerdings wie es mit Privaten-Projekten meist so ist: Keine Zeit <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-21013</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-21013</guid>
		<description>Moin!

Wird das ReadYou Projekt eigentlich noch weitergeführt, oder ist es nun tot?

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!</p>
<p>Wird das ReadYou Projekt eigentlich noch weitergeführt, oder ist es nun tot?</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HowToCode: ErrorCodes, Exceptions, den User informieren, wenn etwas schief l&#228;uft - wie gehts? &#124; Code-Inside Blog</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-19931</link>
		<dc:creator>HowToCode: ErrorCodes, Exceptions, den User informieren, wenn etwas schief l&#228;uft - wie gehts? &#124; Code-Inside Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-19931</guid>
		<description>[...] Business Layer haben wir, wie bei meinem ReadYou Projekt (was ich so nie beendet hab, aber die Ideen leben in dem anderen Projekt weiter) als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business Layer haben wir, wie bei meinem ReadYou Projekt (was ich so nie beendet hab, aber die Ideen leben in dem anderen Projekt weiter) als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Bucher</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-17784</link>
		<dc:creator>Peter Bucher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-17784</guid>
		<description>Hoi Robert

Evt. reicht dir anstelle des Request- / Response-Ansatzes schon ein Predicate mit dem du das Ergebnis filtern kannst. Oder halt optional dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Robert</p>
<p>Evt. reicht dir anstelle des Request- / Response-Ansatzes schon ein Predicate mit dem du das Ergebnis filtern kannst. Oder halt optional dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-13099</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-13099</guid>
		<description>Mein ServiceLayer greift direkt auf die entsprechendne DataLayer zu - allerdings durch einen DI-Container (wie StructureMap, Unity etc.) gekapselt, sodass ich im Code nur mit den jeweiligen Interfaces rede. 
Ich werde demnächst mal etwas weiter an dem Projekt rumbauen - es ist leider in letzter Zeit etwas eingeschlafen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein ServiceLayer greift direkt auf die entsprechendne DataLayer zu &#8211; allerdings durch einen DI-Container (wie StructureMap, Unity etc.) gekapselt, sodass ich im Code nur mit den jeweiligen Interfaces rede.<br />
Ich werde demnächst mal etwas weiter an dem Projekt rumbauen &#8211; es ist leider in letzter Zeit etwas eingeschlafen <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12908</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12908</guid>
		<description>Zunächst einmal: super Artikel!:-) Ich bin auch gerade an den ersten Überlegungen meiner Anwendungsarchitektur und möchteÂ dafürÂ einen Prototypen basteln.Â Das jede Schicht sein eigenes Interface hat, find ich gut.Â Ich bin mir jetztÂ aber nicht sicherÂ an welcher Stelle ich das eigentliche Objekt initialisieren sollte. Wo initialisierst du bspw. deinen Â DataLayer? In der BL?Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal: super Artikel!:-) Ich bin auch gerade an den ersten Überlegungen meiner Anwendungsarchitektur und möchteÂ dafürÂ einen Prototypen basteln.Â Das jede Schicht sein eigenes Interface hat, find ich gut.Â Ich bin mir jetztÂ aber nicht sicherÂ an welcher Stelle ich das eigentliche Objekt initialisieren sollte. Wo initialisierst du bspw. deinen Â DataLayer? In der BL?Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12905</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12905</guid>
		<description>Ich finde den Ansatz mit den seperaten POCOs (Model) prima und freue mich schon auf die Fortsetzung des Artikels (und auf den Beispielcode :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde den Ansatz mit den seperaten POCOs (Model) prima und freue mich schon auf die Fortsetzung des Artikels (und auf den Beispielcode <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12509</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12509</guid>
		<description>In der Version 2 soll das EF die POCO&#039;s unterstützen laut &lt;a href=&quot;http://blogs.msdn.com/efdesign/archive/2008/06/24/initial-poco-design-1-pager.aspx&quot; title=&quot;POCO Unterstützung für EF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Aussage&lt;/a&gt; im &lt;a href=&quot;http://blogs.msdn.com/efdesign/&quot; title=&quot;EF Design Blog&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EF Design Blog&lt;/a&gt;. Für die Version 1 gibt es einen kleinen &lt;a href=&quot;http://code.msdn.microsoft.com/Release/ProjectReleases.aspx?ProjectName=EFPocoAdapter&amp;ReleaseId=1537&quot; title=&quot;POCO Adapter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;POCO Adapter&lt;/a&gt; von &lt;a href=&quot;http://blogs.msdn.com/jkowalski/default.aspx&quot; title=&quot;Jaroslaw Kowalski - EF POCO&#039;s Adapter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jaroslaw Kowalski&lt;/a&gt;...hatte bis jetzt keine Zeit das mal zu testen :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Version 2 soll das EF die POCO&#8217;s unterstützen laut <a href="http://blogs.msdn.com/efdesign/archive/2008/06/24/initial-poco-design-1-pager.aspx" title="POCO Unterstützung für EF" rel="nofollow">Aussage</a> im <a href="http://blogs.msdn.com/efdesign/" title="EF Design Blog" rel="nofollow">EF Design Blog</a>. Für die Version 1 gibt es einen kleinen <a href="http://code.msdn.microsoft.com/Release/ProjectReleases.aspx?ProjectName=EFPocoAdapter&amp;ReleaseId=1537" title="POCO Adapter" rel="nofollow">POCO Adapter</a> von <a href="http://blogs.msdn.com/jkowalski/default.aspx" title="Jaroslaw Kowalski - EF POCO's Adapter" rel="nofollow">Jaroslaw Kowalski</a>&#8230;hatte bis jetzt keine Zeit das mal zu testen :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12507</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12507</guid>
		<description>Irgendwo habe ich mal den Stichpunkt &quot;ADO.NET EF unterstützt POCOs&quot; gefunden.
IMHO ist es wichtig, dass man sicher stellt, dass nicht überall wild in der DB rumgeschrieben werden kann - sondern das über eine saubere Schnittstelle geht. Mit Linq2Sql und ADO.NET EF (und bei den meisten O/R Mappern) kann man einfach mitten im Front-End code ein &quot;User.Save()&quot; o.Ä. aufrufen - sowas sollte vermieden werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwo habe ich mal den Stichpunkt &quot;ADO.NET EF unterstützt POCOs&quot; gefunden.<br />
IMHO ist es wichtig, dass man sicher stellt, dass nicht überall wild in der DB rumgeschrieben werden kann &#8211; sondern das über eine saubere Schnittstelle geht. Mit Linq2Sql und ADO.NET EF (und bei den meisten O/R Mappern) kann man einfach mitten im Front-End code ein &quot;User.Save()&quot; o.Ä. aufrufen &#8211; sowas sollte vermieden werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12506</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12506</guid>
		<description>Danke dir Robert, nun weiß ich, dass ich mit der Entscheidung LINQ2SQL nicht falsch liege :-)
Den Webcast hab ich gesehen und war ein wenig überrascht, dass er es auf diesem Wege macht. Jedoch erkannte ich den Vorteil...eigene POCO&#039;s ergeben keine Abhängigkeit zu anderen Frameworks in der Applikation.

Interessant wird das Entity Framework erst dann, wenn man vom eigenen Modell die Datenbank generieren lassen kann. Darauf freue ich mich jetzt schon :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir Robert, nun weiß ich, dass ich mit der Entscheidung LINQ2SQL nicht falsch liege <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Den Webcast hab ich gesehen und war ein wenig überrascht, dass er es auf diesem Wege macht. Jedoch erkannte ich den Vorteil&#8230;eigene POCO&#8217;s ergeben keine Abhängigkeit zu anderen Frameworks in der Applikation.</p>
<p>Interessant wird das Entity Framework erst dann, wenn man vom eigenen Modell die Datenbank generieren lassen kann. Darauf freue ich mich jetzt schon <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12497</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12497</guid>
		<description>Hallo Mariusz,
ich nutze LINQ2SQL in meiner DAL - allerdings erstelle ich mir meine eigenen POCOs und mappe die LINQ2SQL Klassen/Objekte auf meine eigenen POCOs. Die generierten Klassen sind auf &quot;internal&quot; gesetzt.
Rob Conery hat dies in seinem MVC Storefront ganz anschaulich in den ersten Webcasts erklärt.

Dieses mapping auf eine eigene Objektstruktur kostet zwar Zeit, allerdings muss ich mich mit solchen schweren Gedanken dann nicht ewig plagen. Wenn mir Linq2SQL nicht mehr gefällt, nehm ich ADO.NET EF oder SubSonic - wenn allerdings die generierten Klassen (sei es von LINQ2SQL, ADO.NET EF oder SubSonic) quer durch die gesamte Applikation verteilt ist, hat man sich festgesetzt. 

Vor- und Nachteile habe ich noch nicht abgewogen - das EF ist natürlich der &quot;große&quot; Bruder und hat sicherlich einige Features die LINQ2SQL nicht bietet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mariusz,<br />
ich nutze LINQ2SQL in meiner DAL &#8211; allerdings erstelle ich mir meine eigenen POCOs und mappe die LINQ2SQL Klassen/Objekte auf meine eigenen POCOs. Die generierten Klassen sind auf &quot;internal&quot; gesetzt.<br />
Rob Conery hat dies in seinem MVC Storefront ganz anschaulich in den ersten Webcasts erklärt.</p>
<p>Dieses mapping auf eine eigene Objektstruktur kostet zwar Zeit, allerdings muss ich mich mit solchen schweren Gedanken dann nicht ewig plagen. Wenn mir Linq2SQL nicht mehr gefällt, nehm ich ADO.NET EF oder SubSonic &#8211; wenn allerdings die generierten Klassen (sei es von LINQ2SQL, ADO.NET EF oder SubSonic) quer durch die gesamte Applikation verteilt ist, hat man sich festgesetzt. </p>
<p>Vor- und Nachteile habe ich noch nicht abgewogen &#8211; das EF ist natürlich der &quot;große&quot; Bruder und hat sicherlich einige Features die LINQ2SQL nicht bietet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12492</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12492</guid>
		<description>Hi Robert,

du willst als DAL ja LINQ2SQL benutzen. Hast du evt. schon das ADO.NET Entity Framework angesehen und vielleicht in Betracht gezogen das zu benutzen? Wenn nein, welche Gründe sprechen hier für LINQ2SQL und gegen ADO.NET EF?

Ich stehe selbst vor der Wahl, welche Technik ich einsetzen soll und hab bis jetzt leider noch kein KO Kriterium für eins der Beiden finden können.
Vielleicht hast du dich damit schon auseinandergsetzt und könntest mir meine Entscheidung ein wenig erleichtern :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Robert,</p>
<p>du willst als DAL ja LINQ2SQL benutzen. Hast du evt. schon das ADO.NET Entity Framework angesehen und vielleicht in Betracht gezogen das zu benutzen? Wenn nein, welche Gründe sprechen hier für LINQ2SQL und gegen ADO.NET EF?</p>
<p>Ich stehe selbst vor der Wahl, welche Technik ich einsetzen soll und hab bis jetzt leider noch kein KO Kriterium für eins der Beiden finden können.<br />
Vielleicht hast du dich damit schon auseinandergsetzt und könntest mir meine Entscheidung ein wenig erleichtern <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12296</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12296</guid>
		<description>Ich find die Idee seine BusinessLogic auf eine Datenbank zu mappen, wie es Rob macht sehr elegant.
Ich bin bis jetzt den anderen Weg gegangen und hab die Datenbankstruktur auf meine BusinessObjekte abgebildet bzw. auf meiner Datenbankstruktur BusinessObjekte abgeleitet.

Die Idee vom Rob eignet sich wunderbar zum TDD und ich werd das mal bei mir auch ausprobieren :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find die Idee seine BusinessLogic auf eine Datenbank zu mappen, wie es Rob macht sehr elegant.<br />
Ich bin bis jetzt den anderen Weg gegangen und hab die Datenbankstruktur auf meine BusinessObjekte abgebildet bzw. auf meiner Datenbankstruktur BusinessObjekte abgeleitet.</p>
<p>Die Idee vom Rob eignet sich wunderbar zum TDD und ich werd das mal bei mir auch ausprobieren <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12041</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12041</guid>
		<description>Die Frage ist, ob ich solche &quot;spezial&quot; Fälle abdenken möchte: YAGNI ist auch so ein Zauberwort. In meinem Fall sind die Bedingungen alles &quot;Und&quot; Verknüpfungen - Bücher von zwei verschiedenne Nutzern geht dann nicht.
Allerdings werde ich mir den Flal mal durch den Kopf gehen lassen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist, ob ich solche &quot;spezial&quot; Fälle abdenken möchte: YAGNI ist auch so ein Zauberwort. In meinem Fall sind die Bedingungen alles &quot;Und&quot; Verknüpfungen &#8211; Bücher von zwei verschiedenne Nutzern geht dann nicht.<br />
Allerdings werde ich mir den Flal mal durch den Kopf gehen lassen <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12032</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12032</guid>
		<description>Wie händelst du komplexere Abfragen wie z.B.:

&quot;Gib mir alle Bücher vom Autor X und Autor Y, des Users A oder User BÂ Â mit der Kategory &quot;Krimi”&quot;

Um etwas flexibler zu sein wäre es möglich beim GetBooksRequest eine Liste an Tags, Categories, Usern und Autoren zu übergeben. Aber dann ist die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Suchparametern immer noch fest. Sprich entweder wertest du 2 Autoren in der Liste als UND-Verknüpfung oder als ODER-Verknüpfung, aber der Benutzer hat nicht die Wahl zwischen beidem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie händelst du komplexere Abfragen wie z.B.:</p>
<p>&quot;Gib mir alle Bücher vom Autor X und Autor Y, des Users A oder User BÂ Â mit der Kategory &#8220;Krimi”&quot;</p>
<p>Um etwas flexibler zu sein wäre es möglich beim GetBooksRequest eine Liste an Tags, Categories, Usern und Autoren zu übergeben. Aber dann ist die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Suchparametern immer noch fest. Sprich entweder wertest du 2 Autoren in der Liste als UND-Verknüpfung oder als ODER-Verknüpfung, aber der Benutzer hat nicht die Wahl zwischen beidem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12019</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12019</guid>
		<description>Das Model sieht dies sehr wohl vor: Im &quot;Data&quot; passiert der Datenzugriff. 
Ob ich dort nun auf eine XML Datei zugreife, SQL Statements zusammenbaue oder einen O/R Mapper nehme, ist am Ende egal.
Bei dem Einsatz von Linq2Sql &quot;mappe&quot; ich die generierten Objekte zu meinem Model. 
DB &lt;-&gt; O/R Mapper &lt;-&gt; mein Model

Im MVC Storefront macht Rob Conery z.B. sowas: 
http://blog.wekeroad.com/mvc-storefront/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Model sieht dies sehr wohl vor: Im &quot;Data&quot; passiert der Datenzugriff.<br />
Ob ich dort nun auf eine XML Datei zugreife, SQL Statements zusammenbaue oder einen O/R Mapper nehme, ist am Ende egal.<br />
Bei dem Einsatz von Linq2Sql &quot;mappe&quot; ich die generierten Objekte zu meinem Model.<br />
DB &lt;-&gt; O/R Mapper &lt;-&gt; mein Model</p>
<p>Im MVC Storefront macht Rob Conery z.B. sowas:<br />
<a href="http://blog.wekeroad.com/mvc-storefront/" rel="nofollow">http://blog.wekeroad.com/mvc-storefront/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver Guhr</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/comment-page-1/#comment-12018</link>
		<dc:creator>Oliver Guhr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/08/13/howtocode-readyou-evolution-der-architektur/#comment-12018</guid>
		<description>Dein Modell sieht keinen O/R Mapper vor, willst du die Datenbankzugriffe selber schreiben oder eine DB zugriffsschicht mit &quot;Fluent Interfaces&quot; bauen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Modell sieht keinen O/R Mapper vor, willst du die Datenbankzugriffe selber schreiben oder eine DB zugriffsschicht mit &quot;Fluent Interfaces&quot; bauen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariusz</title>
