<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: UI Prototyping mit PowerPoint 2007</title>
	<atom:link href="http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/</link>
	<description>.NET &#38; C# Blogging...</description>
	<lastBuildDate>Tue,  7 Sep 2010 06:45:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: HowToCode &#34;ReadYou&#34;: Was soll das System denn leisten? - Gedanken an die Anforderungen &#124; Code-Inside Blog</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/comment-page-1/#comment-11221</link>
		<dc:creator>HowToCode &#34;ReadYou&#34;: Was soll das System denn leisten? - Gedanken an die Anforderungen &#124; Code-Inside Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/#comment-11221</guid>
		<description>[...] Lesern des Blogs sollte dieses Bild aus dem UI Prototyping mit Powerpoint bekannt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesern des Blogs sollte dieses Bild aus dem UI Prototyping mit Powerpoint bekannt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Mühsig</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/comment-page-1/#comment-8722</link>
		<dc:creator>Robert Mühsig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/#comment-8722</guid>
		<description>Der Blogpost von Ralf ist mir direkt entgangen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blogpost von Ralf ist mir direkt entgangen <img src='http://code-inside.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/comment-page-1/#comment-8717</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code-inside.de/blog/2008/04/22/ui-prototyping-mit-powerpoint-2007/#comment-8717</guid>
		<description>Witzigerweise hatte ich genau diesen Ansatz vor kurzem auch für WinForm und WPF überlegt - Anlass war damals
http://ralfw.blogspot.com/2008/04/ui-first-design-ganz-ohne-schlechtes.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witzigerweise hatte ich genau diesen Ansatz vor kurzem auch für WinForm und WPF überlegt &#8211; Anlass war damals<br />
<a href="http://ralfw.blogspot.com/2008/04/ui-first-design-ganz-ohne-schlechtes.html" rel="nofollow">http://ralfw.blogspot.com/2008/04/ui-first-design-ganz-ohne-schlechtes.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
